A Pesquisa do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo (CRECISP), comparou os mercados de venda e locação de casas e apartamentos em Maio com os resultados obtidos em Abril.
Foram consultadas 38 imobiliárias das cidades de Aparecida, Caçapava, Cachoeira Paulista, Campos Do Jordão, Caraguatatuba, Cruzeiro, Jacareí, Pindamonhangaba, São Jose Dos Campos, São Sebastião, Taubaté, Tremembé, Ubatuba.
Houve alta de 29,89% nas vendas e queda de 52,52% no volume de contratos de locação assinado no período.
Vendas
Casas: 44,1%; Aptos: 55,9%
Locações
Casas: 62,5%; Aptos: 37,5%
Vendas em Maio
A maioria das casas vendidas no período tinha valores até R$ 400 mil. Eram casas de 3 dormitórios, com área útil variando de 51 a 200 m².
Para os apartamentos, a faixa de preço preferida dos compradores ficou em até R$ 300 mil, para imóveis de 2 dormitórios e área útil até 100 m².
29,9% das propriedades vendidas em Maio estavam situadas na área nobre, 29,9% na periferia e 40,2% nas regiões centrais.
Com relação às modalidades de venda, 35,7% foram financiadas pela CAIXA e 11,9% por outros bancos, 26,2% dos negócios foram fechados à vista e 21,4% parcelados diretamente pelos proprietários e 4,8% por consórcio.
Locações em Maio
A faixa de preço de locação de preferência dos inquilinos de casas na região de Vale do Paraíba ficou em até R$ 1.250,00, para imóveis de 2 dormitórios com 51 a 100 m² de área útil.
O valor de aluguel de apartamentos ficou em até R$ 1.500,00; para imóveis com 2 dormitórios e área útil de 50 até 100 m².
A principal garantia locatícia escolhida pelos locatários foi o seguro fiança. Os novos inquilinos optaram por imóveis situados nas áreas nobres das cidades pesquisadas (27,7%), na periferia (36,2%) e na região central (36,2%).
E daqueles que encerraram os contratos de locação, 57,1% se mudaram para imóveis com aluguel mais barato; 7,1% para imóveis com aluguel mais caro e 35,7% não informaram o motivo da mudança.
Fonte: Imprensa Crecisp
Vendas em Maio
Casas vendidas
Faixa de preço média | Percentual |
Até R$25 mil | 0,0% |
De R$ 25mil a R$50 mil | 0,0% |
De R$ 51mil a R$100 mil | 0,0% |
De R$ 101mil a R$150 mil | 15,4% |
De R$ 151mil a R$200 mil | 0,0% |
De R$ 201mil a R$250 mil | 15,4% |
De R$ 251mil a R$300 mil | 7,7% |
De R$ 301mil a R$350 mil | 7,7% |
De R$ 351mil a R$400 mil | 7,7% |
De R$ 401mil a R$450 mil | 7,7% |
De R$ 451mil a R$500 mil | 15,4% |
De R$ 501mil a R$600 mil | 0,0% |
De R$ 601mil a R$700 mil | 15,4% |
De R$ 701mil a R$800 mil | 0,0% |
De R$ 801mil a R$900 mil | 0,0% |
De R$ 901mil a R$1 milhão | 0,0% |
De R$ 1milhão a R$1.2 mi | 0,0% |
De R$ 1.3 mi a R$1.5 mi | 0,0% |
De R$ 1.6 mi a R$ 2 mi | 7,7% |
De R$ 2.1 mi a R$ 2.5 mi | 0,0% |
De R$ 2.6 mi a R$ 3 mi | 0,0% |
De R$ 3.1 mi a R$ 4 mi | 0,0% |
De R$ 4.1 mi a R$ 5 mi | 0,0% |
Acima de R$ 5 mi | 0,0% |
Dormitórios Casa | Percentual |
1 Dorm. | 0,0% |
2 Dorm. | 30,8% |
3 Dorm. | 53,8% |
4 Dorm. | 7,7% |
5 Dorm. | 7,7% |
Mais de 5 Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 0,0% |
51 a 100 m² | 38,5% |
101 a 200 m² | 38,5% |
201 a 300 m² | 15,4% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 7,7% |
Aptos vendidos
Faixa de preço média | Percentual |
Até R$25 mil | 0,0% |
De R$ 25mil a R$50 mil | 0,0% |
De R$ 51mil a R$100 mil | 0,0% |
De R$ 101mil a R$150 mil | 6,7% |
De R$ 151mil a R$200 mil | 6,7% |
De R$ 201mil a R$250 mil | 20,0% |
De R$ 251mil a R$300 mil | 20,0% |
De R$ 301mil a R$350 mil | 6,7% |
De R$ 351mil a R$400 mil | 6,7% |
De R$ 401mil a R$450 mil | 20,0% |
De R$ 451mil a R$500 mil | 0,0% |
De R$ 501mil a R$600 mil | 0,0% |
De R$ 601mil a R$700 mil | 0,0% |
De R$ 701mil a R$800 mil | 0,0% |
De R$ 801mil a R$900 mil | 0,0% |
De R$ 901mil a R$1 milhão | 6,7% |
De R$ 1milhão a R$1.2 mi | 0,0% |
De R$ 1.3 mi a R$1.5 mi | 6,7% |
De R$ 1.6 mi a R$ 2 mi | 0,0% |
De R$ 2.1 mi a R$ 2.5 mi | 0,0% |
De R$ 2.6 mi a R$ 3 mi | 0,0% |
De R$ 3.1 mi a R$ 4 mi | 0,0% |
De R$ 4.1 mi a R$ 5 mi | 0,0% |
Acima de R$ 5 mi | 0,0% |
Dormitórios Apto | Percentual |
Quitinete | 0,0% |
1 Dorm. | 6,7% |
2 Dorm. | 66,7% |
3 Dorm. | 20,0% |
4 Dorm. | 6,7% |
5 Dorm. | 0,0% |
Mais de 5 Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 13,3% |
51 a 100 m² | 80,0% |
101 a 200 m² | 6,7% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Casas e Aptos vendidos
localização Casa/Apartamento | Percentual |
Central | 40,2% |
Nobre | 29,9% |
Demais Regiões | 29,9% |
Forma de Pagamento Casa/Apartamento | Percentual |
À Vista | 26,2% |
Financiamento CAIXA | 35,7% |
Financiamento Outros Bancos | 11,9% |
Direto com Proprietário | 21,4% |
Consórcios | 4,8% |
Locações em Maio
Casas alugadas
Valor Aluguel Casa | Percentual |
Até R$500 | 0,0% |
de R$501 a $750,00 | 26,7% |
de R$751 a $1.000,00 | 20,0% |
de R$1.001,00 a R$1250,00 | 13,3% |
de R$1.251,00 a R$1500,00 | 13,3% |
de R$1.501,00 a R$1750,00 | 0,0% |
de R$1.751,00 a R$2.000,00 | 6,7% |
de R$2.001,00 a R$2.500,00 | 0,0% |
de R$2.501,00 a R$3.000,00 | 0,0% |
de R$3.001,00 a R$3.500,00 | 0,0% |
de R$3.501,00 a R$4mil | 13,3% |
de R$4.001,00 mil a R$5mil | 0,0% |
Mais e R$5mil | 6,7% |
Dormitórios | Percentual |
Quitinete | 0,0% |
1 Dorm. | 6,7% |
2 Dorm. | 53,3% |
3 Dorm. | 26,7% |
4 Dorm. | 13,3% |
5 ou mais Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 13,3% |
51 a 100 m² | 53,3% |
101 a 200 m² | 20,0% |
201 a 300 m² | 6,7% |
301 a 400 m² | 6,7% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Aptos Alugados
Valor Aluguel Apartamento | Percentual |
Até R$500 | 0,0% |
de R$501 a $750,00 | 0,0% |
de R$751 a $1.000,00 | 16,7% |
de R$1.001,00 a R$1250,00 | 33,3% |
de R$1.251,00 a R$1500,00 | 8,3% |
de R$1.501,00 a R$1750,00 | 8,3% |
de R$1.751,00 a R$2.000,00 | 8,3% |
de R$2.001,00 a R$2.500,00 | 0,0% |
de R$2.501,00 a R$3.000,00 | 8,3% |
de R$3.001,00 a R$3.500,00 | 16,7% |
de R$3.501,00 a R$4mil | 0,0% |
de R$4.001,00 mil a R$5mil | 0,0% |
Mais e R$5mil | 0,0% |
Dormitórios | Percentual |
Quitinete | 8,3% |
1 Dorm. | 16,7% |
2 Dorm. | 50,0% |
3 Dorm. | 25,0% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 ou mais Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 33,3% |
51 a 100 m² | 66,7% |
101 a 200 m² | 0,0% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Casas e Apartamentos Alugados 36,2%
Modalidade | Porcentagem |
Fiador | 15,6% |
Depósito Caução | 28,1% |
T. de Capitalização | 15,6% |
Seguro Fiança | 29,7% |
Outros | 10,9% |
Localização | Percentual |
Central | 36,2% |
Nobre | 27,7% |
Demais Regiões | 36,2% |
Motivo da mudança | Percentual |
Mudou para um aluguel mais caro | 7,1% |
Mudou para um aluguel mais barato | 57,1% |
Mudou sem dar justificativa | 35,7% |
Evolução de venda e locação
Mês | Variação/Vendas | Variação/Locações |
Janeiro | -46,83% | -18,94% |
Fevereiro | + 34,65% | -36,33% |
Março | +97,75% | -14,76% |
Abril | -20,33% | +256,35% |
Maio | +29,89% | -52,52% |
Acumulado | +95,13% | +133,80% |