O número óbitos por coronavírus no Estado de São Paulo mais que dobraram em uma semana. Neste sábado (11), SP registra um total de 560 óbitos e 8.419 casos por COVID-19.
Em 4 de abril, eram 260 mortes e 4.466 casos, acumulados desde o primeiro registro da doença no Estado (em 25 de fevereiro).
A COVID-19 já teve pelo menos uma vítima fatal em 61 municípios, e no mínimo um caso confirmado em 160 cidades (confira abaixo a relação de casos e óbitos). Até 4 de abril, eram 96 municípios com casos e 32 com óbitos.
Das 560 mortes provocadas pela doença, até o momento, são 322 homens e 238 mulheres. Os casos fatais continuam concentrados em pacientes com 60 anos ou mais, totalizando 82% das mortes.
Segue abaixo a relação de casos e óbitos confirmados por cidade:
MUNICIPIO | CASOS | ÓBITOS |
AGUAS DE LINDOIA | 1 | 1 |
AGUAS DE SAO PEDRO | 1 | |
AGUDOS | 2 | 1 |
AMERICANA | 3 | 2 |
AMERICO BRASILIENSE | 1 | |
AMPARO | 1 | |
ARACARIGUAMA | 1 | |
ARACATUBA | 14 | |
ARACOIABA DA SERRA | 1 | |
ARARAQUARA | 10 | 1 |
ARARAS | 3 | |
ARTUR NOGUEIRA | 1 | |
ARUJA | 11 | 1 |
ASSIS | 4 | 1 |
Atibaia | 13 | |
AVARE | 3 | |
BADY BASSITT | 2 | |
BARRA DO TURVO | 1 | |
Barretos | 4 | |
BARUERI | 43 | 2 |
BATATAIS | 1 | |
BAURU | 10 | 1 |
BEBEDOURO | 1 | |
BIRIGUI | 2 | |
Boituva | 4 | |
BOTUCATU | 15 | 1 |
BRAGANCA PAULISTA | 26 | 4 |
Brodowski | 2 | |
CACAPAVA | 3 | |
CACHOEIRA PAULISTA | 1 | |
CAIABU | 1 | 1 |
Caieiras | 33 | 4 |
CAJAMAR | 5 | 1 |
Campinas | 100 | 5 |
CARAGUATATUBA | 2 | 1 |
CARAPICUIBA | 31 | 2 |
CATANDUVA | 3 | 2 |
Cedral | 1 | |
COTIA | 59 | 4 |
CRAVINHOS | 2 | 1 |
CUBATAO | 2 | |
Diadema | 60 | 1 |
DRACENA | 1 | 1 |
ELDORADO | 1 | |
Embu das Artes | 34 | 2 |
EMBU-GUACU | 4 | |
Estiva Gerbi | 1 | |
Ferraz de Vasconcelos | 34 | |
Franca | 2 | |
Francisco Morato | 13 | 1 |
Franco da Rocha | 19 | 1 |
GUARARAPES | 3 | |
Guararema | 1 | |
GUARATINGUETA | 1 | |
GUARUJA | 7 | |
Guarulhos | 191 | 16 |
HORTOLANDIA | 2 | |
IBIRA | 1 | |
IBIUNA | 1 | |
Ilha Comprida | 9 | |
Ilhabela | 1 | |
INDAIATUBA | 4 | |
IRACEMAPOLIS | 1 | |
ITANHAEM | 2 | |
ITAPECERICA DA SERRA | 27 | 1 |
ITAPETININGA | 3 | 1 |
ITAPEVA | 1 | |
Itapevi | 17 | 4 |
Itapira | 1 | |
ITAQUAQUECETUBA | 25 | |
ITARARE | 1 | |
ITATIBA | 1 | 1 |
ITATINGA | 1 | |
ITU | 2 | |
ITUPEVA | 1 | |
JABOTICABAL | 5 | 2 |
JACAREI | 1 | |
Jaci | 1 | |
JAGUARIUNA | 1 | |
Jales | 1 | |
JANDIRA | 3 | |
JAU | 1 | |
JOANOPOLIS | 1 | |
JOSE BONIFACIO | 2 | |
JUNDIAI | 13 | 1 |
LARANJAL PAULISTA | 2 | 1 |
LENCOIS PAULISTA | 3 | |
Limeira | 4 | |
LOUVEIRA | 1 | |
MAIRIPORA | 7 | 2 |
MARILIA | 4 | |
MATAO | 2 | |
MAUA | 43 | |
MIRASSOL | 4 | |
Mococa | 2 | 1 |
MOGI DAS CRUZES | 56 | 2 |
MOGI GUACU | 6 | 1 |
MONTE ALTO | 3 | |
NOVA ODESSA | 1 | 1 |
OLIMPIA | 2 | |
ORLANDIA | 2 | |
OSASCO | 127 | 8 |
OURINHOS | 1 | |
PARIQUERA-ACU | 2 | |
PAULINIA | 5 | |
PEDRA BELA | 1 | |
PENAPOLIS | 1 | 1 |
PERUIBE | 3 | |
PINDAMONHANGABA | 2 | |
PINDORAMA | 1 | |
PIRACICABA | 12 | |
PIRAJUI | 1 | |
POA | 9 | 1 |
PORTO FERREIRA | 2 | 1 |
Praia Grande | 16 | 2 |
PRESIDENTE PRUDENTE | 4 | 2 |
PRESIDENTE VENCESLAU | 4 | 2 |
PROMISSAO | 1 | |
RIBEIRAO PIRES | 16 | |
RIBEIRAO PRETO | 36 | 4 |
RIO CLARO | 4 | 1 |
Rio Grande da Serra | 5 | |
SALTO | 3 | |
Salto de Pirapora | 2 | |
SANTA BARBARA D’OESTE | 1 | |
Santa Branca | 2 | 1 |
SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 1 | |
SANTA ISABEL | 1 | |
SANTA LUCIA | 1 | |
SANTANA DE PARNAIBA | 33 | |
SANTO ANDRE | 142 | 3 |
SANTOS | 146 | 6 |
SAO BERNARDO DO CAMPO | 172 | 9 |
SAO CAETANO DO SUL | 61 | 2 |
SAO CARLOS | 5 | 2 |
SAO JOAO DA BOA VISTA | 1 | |
SÃO JOSE DO RIO PARDO | 1 | |
SAO JOSE DO RIO PRETO | 40 | 1 |
SAO JOSE DOS CAMPOS | 85 | 1 |
SAO MANUEL | 3 | 1 |
SAO MIGUEL ARCANJO | 1 | |
SAO PAULO | 6131 | 422 |
SAO PEDRO | 1 | |
SAO ROQUE | 3 | |
SAO SEBASTIAO | 4 | 1 |
SAO VICENTE | 14 | |
SERTAOZINHO | 2 | |
SOROCABA | 20 | 2 |
SUMARE | 2 | |
SUZANO | 32 | 3 |
TABOAO DA SERRA | 71 | 5 |
Tanabi | 1 | |
TATUI | 4 | |
TAUBATE | 6 | |
TERRA ROXA | 1 | |
TUPA | 1 | |
VALINHOS | 4 | |
VARGEM GRANDE PAULISTA | 5 | 3 |
Vinhedo | 9 | |
Votorantim | 2 | |
VOTUPORANGA | 5 | |
OUTRO ESTADO | 34 | |
OUTRO PAIS | 39 | |
IGNORADO | 6 | |
TOTAL | 8419 | 560 |
Dados atualizados em 11/04 – 15h