Já são 608 óbitos por COVID-19, em 65 cidades; mais de 8,8 mil casos da doença foram confirmados no Estado
Nesta segunda-feira (13), SP registra 608 óbitos e 8.895 casos confirmados do novo coronavírus. Apenas hoje, são 20 novas mortes e 140 casos a mais, em relação a ontem.
Já são 167 cidades com pelo menos um caso e 65 municípios com no mínimo um óbito (confira abaixo a relação de casos e óbitos).
Entre as vítimas fatais, estão 351 homens e 257 mulheres. Os óbitos continuam concentrados em pacientes com 60 anos ou mais, totalizando 82,2% das mortes.
Segue abaixo a relação de casos e óbitos confirmados por cidade:
MUNICIPIO | CASOS | ÓBITOS |
AGUAS DE LINDOIA | 1 | 1 |
AGUAS DE SAO PEDRO | 1 | – |
AGUDOS | 2 | 1 |
AMERICANA | 4 | 2 |
AMERICO BRASILIENSE | 1 | – |
AMPARO | 1 | – |
ARACARIGUAMA | 1 | – |
ARACATUBA | 14 | – |
ARACOIABA DA SERRA | 1 | – |
ARARAQUARA | 10 | 1 |
ARARAS | 3 | – |
ARTUR NOGUEIRA | 1 | – |
ARUJA | 12 | 1 |
ASSIS | 4 | 1 |
ATIBAIA | 13 | – |
AVARE | 3 | – |
BADY BASSITT | 2 | – |
BARRA DO TURVO | 1 | – |
BARRETOS | 5 | – |
BARUERI | 49 | 2 |
BATATAIS | 1 | – |
BAURU | 10 | 1 |
BEBEDOURO | 1 | – |
BIRIGUI | 2 | – |
BOITUVA | 4 | – |
BOTUCATU | 16 | 1 |
BRAGANCA PAULISTA | 28 | 5 |
BRODOWSKI | 2 | – |
CACAPAVA | 4 | – |
CACHOEIRA PAULISTA | 1 | – |
CAIABU | 1 | 1 |
CAIEIRAS | 35 | 4 |
CAJAMAR | 5 | 1 |
CAMPINAS | 107 | 5 |
CAMPOS DO JORDAO | 1 | – |
CARAGUATATUBA | 2 | 1 |
CARAPICUIBA | 33 | 2 |
CATANDUVA | 6 | 2 |
CEDRAL | 1 | – |
COTIA | 62 | 4 |
CRAVINHOS | 2 | 1 |
CUBATAO | 2 | – |
DIADEMA | 66 | 1 |
DRACENA | 1 | 1 |
ELDORADO | 1 | 1 |
EMBU DAS ARTES | 34 | 2 |
EMBU-GUACU | 4 | – |
ESTIVA GERBI | 1 | – |
FERRAZ DE VASCONCELOS | 34 | – |
FRANCA | 2 | – |
FRANCISCO MORATO | 14 | 1 |
FRANCO DA ROCHA | 22 | 2 |
GARCA | 1 | – |
GUARARAPES | 3 | – |
GUARAREMA | 1 | – |
GUARATINGUETA | 1 | – |
GUARUJA | 8 | – |
GUARULHOS | 200 | 17 |
HORTOLANDIA | 2 | – |
IBIRA | 1 | – |
IBIUNA | 1 | – |
IGARATA | 1 | – |
ILHA COMPRIDA | 9 | – |
ILHABELA | 1 | – |
INDAIATUBA | 4 | – |
IRACEMAPOLIS | 1 | – |
ITANHAEM | 2 | – |
ITAPECERICA DA SERRA | 27 | 1 |
ITAPETININGA | 3 | 1 |
ITAPEVA | 1 | – |
ITAPEVI | 19 | 4 |
ITAPIRA | 1 | – |
ITAQUAQUECETUBA | 27 | – |
ITARARE | 1 | – |
ITATIBA | 1 | 1 |
ITATINGA | 1 | – |
ITU | 3 | – |
ITUPEVA | 1 | – |
JABOTICABAL | 5 | 2 |
JACAREI | 1 | – |
JACI | 1 | – |
JAGUARIUNA | 1 | – |
JALES | 1 | – |
JANDIRA | 5 | – |
JARDINOPOLIS | 2 | – |
JAU | 1 | – |
JOANOPOLIS | 1 | – |
JOSE BONIFACIO | 2 | – |
JUNDIAI | 14 | 1 |
LARANJAL PAULISTA | 2 | 1 |
LENCOIS PAULISTA | 3 | – |
LIMEIRA | 6 | – |
LOUVEIRA | 1 | – |
MACATUBA | 1 | – |
MAIRIPORA | 7 | 2 |
MARILIA | 4 | – |
MATAO | 3 | – |
MAUA | 50 | – |
MIRASSOL | 5 | – |
MOCOCA | 2 | 1 |
MOGI DAS CRUZES | 59 | 4 |
MOGI GUACU | 6 | 1 |
MONTE ALTO | 3 | 1 |
NOVA ODESSA | 1 | 1 |
OLIMPIA | 2 | – |
ORLANDIA | 2 | – |
OSASCO | 139 | 11 |
OURINHOS | 1 | – |
PARIQUERA-ACU | 2 | – |
PAULINIA | 5 | – |
PEDRA BELA | 1 | – |
PENAPOLIS | 1 | 1 |
PERUIBE | 4 | – |
PINDAMONHANGABA | 2 | 1 |
PINDORAMA | 1 | – |
PIRACICABA | 13 | 1 |
PIRAJUI | 1 | – |
POA | 9 | 1 |
PORTO FERREIRA | 2 | 1 |
PRAIA GRANDE | 17 | 2 |
PRESIDENTE PRUDENTE | 4 | 2 |
PRESIDENTE VENCESLAU | 4 | 2 |
PROMISSAO | 1 | – |
RIBEIRAO PIRES | 17 | – |
RIBEIRAO PRETO | 44 | 4 |
RIO CLARO | 4 | 1 |
RIO GRANDE DA SERRA | 5 | – |
SALTO | 3 | – |
SALTO DE PIRAPORA | 2 | – |
SANTA BARBARA D’OESTE | 1 | – |
SANTA BRANCA | 2 | 1 |
SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 2 | – |
SANTA ISABEL | 1 | – |
SANTA LUCIA | 1 | – |
SANTANA DE PARNAIBA | 33 | |
SANTO ANDRE | 150 | 4 |
SANTOS | 167 | 6 |
SAO BERNARDO DO CAMPO | 185 | 10 |
SAO CAETANO DO SUL | 73 | 2 |
SAO CARLOS | 5 | 2 |
SAO JOAO DA BOA VISTA | 1 | – |
SÃO JOSE DO RIO PARDO | 1 | – |
SAO JOSE DO RIO PRETO | 46 | 1 |
SAO JOSE DOS CAMPOS | 85 | 1 |
SAO MANUEL | 3 | 1 |
SAO MIGUEL ARCANJO | 1 | – |
SAO PAULO | 6418 | 456 |
SAO PEDRO | 1 | – |
SAO ROQUE | 4 | – |
SAO SEBASTIAO | 4 | 1 |
SAO VICENTE | 15 | – |
SERTAOZINHO | 2 | – |
SOROCABA | 24 | 2 |
SUMARE | 3 | – |
SUZANO | 33 | 3 |
TABOAO DA SERRA | 75 | 5 |
TANABI | 1 | – |
TATUI | 4 | – |
TAUBATE | 8 | – |
TERRA ROXA | 1 | – |
TUPA | 1 | – |
UBATUBA | 1 | – |
VALINHOS | 5 | – |
VARGEM GRANDE PAULISTA | 5 | 3 |
VINHEDO | 8 | – |
VOTORANTIM | 2 | – |
VOTUPORANGA | 5 | – |
IGNORADO | 5 | – |
OUTRO ESTADO | 43 | – |
OUTRO PAIS | 42 | – |
TOTAL GERAL | 8895 | 608 |
Dados atualizados em 12/04 – 15h