A Prefeitura de Caraguatatuba estima um orçamento de R$ 805.626.705,00 para o ano que vem, segundo a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), discutida em duas audiências públicas realizadas na cidade.
As audiência foram promovidas nos dias 2, 7 e 9 de maio e na última quarta(12/06), no Centro, Travessão e Massaguaçu, respectivamente.
O prefeito Aguilar Júnior irá priorizar em 2020 investimentos na Educação e Saúde, áreas que ficaram com cerca de 40% do orçamento previsto.
A Educação terá no ano que vem R$ 213,9 milhões e, a Saúde, R$ 162,8 milhões. Já a Secretaria de Turismo terá um orçamento de R$ 1,7 milhões.
Chama a atenção os orçamento destinados as secretarias de Assuntos Jurídicos, de R$ 11,4 milhões e de Comunicação, de R$ 8,2 milhões. Para a Câmara Municipal será destinado R$ 21,3 milhões em 2020.
Confira os recursos locados para 2020:
Administração Direta | |||
01 | Gabinete do Prefeito | R$ 7.602.000,00 | |
02 | Sec. Assuntos Jurídicos | R$ 11.424.700,00 | |
03 | Sec. Planejamento Estratégico e Desenvolvimento | R$ 3.954.104,90 | |
04 | Secretaria de Administração | R$ 29.327.500,00 | |
05 | Secretaria da Fazenda | R$ 27.070.000,00 | |
06 | Secretaria de Obras Públicas | R$ 55.202.575,00 | |
07 | Secretaria de Urbanismo | R$ 4.408.200,00 | |
08 | Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca | R$ 6.534.972,00 | |
09 | Secretaria de Serviços Públicos | R$ 81.928.100,00 | |
10 | Secretaria de Educação | R$ 213.916.500,00 | |
11 | Secretaria de Esportes | R$ 13.750.000,00 | |
12 | Secretaria de Turismo | R$ 1.775.120,00 | |
13 | Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadania | R$ 28.930.000,00 | |
14 | Secretaria de Saúde | R$ 162.835.520,16 | |
15 | Secretaria de Governo | R$ 620.580,00 | |
16 | Secretaria de Habitação | R$ 10.112.624,43 | |
18 | Sec. dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso | R$ 11.550.000,00 | |
19 | Secretaria de Comunicação | R$ 8.278.354,00 | |
23 | Sec. de Tecnologia da Informação | R$ 7.138.000,00 | |
24 | Sec. Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão | R$ 13.939.200,00 | |
99 | Reserva de Contingência | R$ 4.030.000,00 | |
Administração Indireta | |||
20 | Câmara Municipal | R$ 21.311.606,00 | |
21 | CaraguaPrev | R$ 71.000.000,00 | |
22 | Fundacc | R$ 9.487.048,51 | |
TOTAL
|