A eleição municipal para prefeito(a) e vereador(a) ocorrerá neste domingo das 8h às 17h, conforme horário de Brasília. Todo eleitor que estiver na fila da sua seção eleitoral até este horário poderá exercer seu direito ao voto. O voto é obrigatório no Brasil para todo cidadão, nato ou naturalizado, alfabetizado, com idade entre 18 e 70 anos. Para jovens de 16 e 17 anos, pessoas com mais de 70 anos e analfabetos, o voto é facultativo. Para votar, é necessário estar em situação regular com a Justiça Eleitoral. Quem está com seu título suspenso ou cancelado não pode participar no dia da votação. Se o eleitor possui alguma multa em aberto com a Justiça Eleitoral mas ainda está em situação regular, ele está apto a votar. Eleitores que não possuem cadastro biométrico também podem votar normalmente.
O e-Título serve ainda como documento de identificação na seção eleitoral, desde que o aplicativo apresente a foto do eleitor (o que depende do cadastro biométrico na Justiça Eleitoral). Caso contrário, o eleitor deve apresentar outro documento oficial de identificação com foto. São aceitos carteira de identidade; identidade social; passaporte ou outro documento de valor legal equivalente, como carteira de categoria profissional reconhecida por lei; certificado de reservista; carteira de trabalho; e carteira nacional de habilitação. Todos os documentos são aceitos em sua forma digital oficial, desde que tenham a foto que identifique o eleitor — com exceção da Carteira de Trabalho Digital, que não será aceita.
As cidades do Litoral Norte não terão segundo turno.
Confira o nome, partido, número de urna e situação dos cinco candidatos a prefeito da cidade de Caraguatatuba – SP:
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ANTONIO CARLOS | PSD | 55 | Concorrendo |
| BADUCA | PL | 22 | Concorrendo |
| CORONEL STANELIS | PP | 11 | Concorrendo |
| FABIO FERREIRA | PDT | 12 | Concorrendo |
| NETO BOTA | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
Confira o nome, partido, número de urna e situação dos 288 candidatos(as) a vereador(a) da cidade de Caraguatatuba – SP:
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| A MICHELLE ASSUNÇÃO | PSB | 40444 | Concorrendo |
| ADRIANO BAIANO | PP | 11444 | Concorrendo |
| ADRIANO DO QUIOSQUE | PRD | 25032 | Concorrendo |
| AGUINALDO BUTIÁ | PL | 22123 | Concorrendo |
| AIRTON DA CAMARA | PODE | 20999 | Concorrendo |
| ALÊ DO SOM | MDB | 15777 | Concorrendo |
| ALEF RODRIGUES | PRD | 25999 | Concorrendo |
| ALESSANDRA DA RECICLAGEM | AVANTE | 70444 | Concorrendo |
| ALEXANDRE MARTINS | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
| ANA DO LUIZ | DC | 27278 | Concorrendo |
| ANA KARINA VILLA | PL | 22321 | Concorrendo |
| ANA PAULA SOBRAL | PDT | 12887 | Concorrendo |
| ANDERSON MARTINHO | PSD | 55233 | Concorrendo |
| ANDRÉ MADEIRA | PSB | 40456 | Concorrendo |
| ANGELA DUARTE | PP | 11111 | Concorrendo |
| ANGELA SPESSOTTO | DC | 27003 | Concorrendo |
| ANGÉLICA DEDÉ | PDT | 12395 | Concorrendo |
| ANTONIA | PL | 22111 | Concorrendo |
| ANTONIO CARLOS JUNIOR | PODE | 20000 | Concorrendo |
| ARINA POLYDORO | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
| ASSIS PIOR | REPUBLICANOS | 10101 | Inapto |
| AURIMAR | PL | 22777 | Concorrendo |
| BARSOTTI SAÚDE | MOBILIZA | 33000 | Concorrendo |
| BELO DO KIOSQUE | REDE | 18369 | Concorrendo |
| BETO BRAHMA | DC | 27456 | Concorrendo |
| BIA ROVERAN | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
| BIGODE | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
| BIKA | PV | 43000 | Concorrendo |
| BRUNO GORDO | PP | 11007 | Concorrendo |
| CAJU | REPUBLICANOS | 10300 | Concorrendo |
| CAPITÃO CAMPOS JUNIOR | PRD | 25199 | Concorrendo |
| CARLINHOS DA FARMÁCIA | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
| CARLOS SORVETE VAI | AGIR | 36007 | Concorrendo |
| CARLOS TILLVITZ | AVANTE | 70001 | Concorrendo |
| CARLOS TREVISAN | PRTB | 28444 | Concorrendo |
| CAROBA | PV | 43333 | Concorrendo |
| CÁSSIA DO PT | PT | 13000 | Concorrendo |
| CASSIO LIMA | CIDADANIA | 23333 | Concorrendo |
| CATARINO RONALDO | PP | 11011 | Concorrendo |
| CEARA DA ADEGA | PODE | 20111 | Concorrendo |
| CELSO PEREIRA | PL | 22555 | Concorrendo |
| CHICÃO TRAVESSÃO | PRTB | 28888 | Concorrendo |
| CHINA | SOLIDARIEDADE | 77111 | Concorrendo |
| CICI TAVARES | PSD | 55255 | Concorrendo |
| CLARISSA KIMURA | PT | 13100 | Concorrendo |
| CLAUDEMIR DA ADEGA | PSB | 40007 | Concorrendo |
| CLAUDIA CACAU | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| CRIS PALHUCA | PRD | 25013 | Concorrendo |
| CRISTIAN BOTA | PRD | 25555 | Concorrendo |
| CRISTIANO MARINHO | REPUBLICANOS | 10001 | Inapto |
| CRISTIANO SOARES | PODE | 20100 | Concorrendo |
| DADINHO FACHINI | PDT | 12120 | Concorrendo |
| DANILLO COSSANI | AGIR | 36789 | Concorrendo |
| DANSTER FERNANDES | PV | 43300 | Concorrendo |
| DARCI LEMES | MOBILIZA | 33456 | Concorrendo |
| DARIO GARCIA | PRTB | 28040 | Concorrendo |
| DÉ CONSTRUTOR | PSB | 40000 | Concorrendo |
| DEBORA JACOBELLI | AGIR | 36333 | Concorrendo |
| DEBORA OLIVEIRA COTRIM ALMEIDA | PRTB | 28111 | Concorrendo |
| DÉBORA REINA | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| DENIS PINGUIM | PDT | 12222 | Concorrendo |
| DR ALIEX | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| DR FLAVIO NISHIYAMA | PODE | 20444 | Concorrendo |
| DR GARRO | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
| DR VINICIUS DENTISTA | PV | 43222 | Concorrendo |
| DR. ARY | PSD | 55888 | Concorrendo |
| DRA GUEDES | PT | 13123 | Concorrendo |
| DRA MARIA JOSE KOGAKE | PODE | 20456 | Concorrendo |
| DRA SELMA DE FREITAS | PRTB | 28000 | Concorrendo |
| DRA. LALA | PSD | 55000 | Concorrendo |
| DUDA SILVA | PSD | 55777 | Concorrendo |
| DUDU DA ACADEMIA | PV | 43999 | Concorrendo |
| EDDYNHO FILHO LOURDES NOIVAS | PV | 43044 | Concorrendo |
| EDINHO DA ACADEMIA | PRD | 25000 | Concorrendo |
| EDSON BAIANINHO | DC | 27555 | Concorrendo |
| EDSON DO BOXE | PDT | 12777 | Concorrendo |
| EDSON NEGÃO | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| EDU CAÇAMBA | PRD | 25123 | Concorrendo |
| EDUARDO CAMPOS | PODE | 20888 | Concorrendo |
| EDUARDO FISCAL | PSD | 55123 | Concorrendo |
| EDUARDO ROCHAEL | PSOL | 50019 | Concorrendo |
| ELANE PAULA LOIRA | MDB | 15234 | Concorrendo |
| ELENI PAULA | PV | 43718 | Concorrendo |
| EMILENE SOUSA | SOLIDARIEDADE | 77666 | Concorrendo |
| ENFERMEIRA ANA CLAUDIA | UNIÃO | 44244 | Concorrendo |
| ERIK BRUNO TRAVESSÃO | REDE | 18999 | Concorrendo |
| EVELYN CORREA PESSOA | REDE | 18018 | Concorrendo |
| FABI | CIDADANIA | 23888 | Concorrendo |
| FABIANA | UNIÃO | 44666 | Concorrendo |
| FABIANA MEDEIROS | MOBILIZA | 33033 | Concorrendo |
| FABIANA MOTORISTA | DC | 27333 | Inapto |
| FABINHO | PSB | 40400 | Concorrendo |
| FÁBIO ALENCAR | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
| FABIO LUCAS | PP | 11224 | Concorrendo |
| FAGUNDES | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
| FELIPE ALVES | MDB | 15300 | Concorrendo |
| FELIPE PERNINHA | MDB | 15555 | Concorrendo |
| FERNANDO CUIU | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| FERNANDO DA ENFERMAGEM | PP | 11300 | Concorrendo |
| FERNANDO DE JESUS | UNIÃO | 44677 | Concorrendo |
| FERNANDO DO RIO DO OURO | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| FISCHER | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| FLAVINHO MOTOS | PP | 11200 | Concorrendo |
| FOR | PL | 22444 | Concorrendo |
| FRANÇA DO LAVA RAPIDO | PRTB | 28222 | Concorrendo |
| FRANCISCO MARCONDES | PP | 11600 | Concorrendo |
| GABRIELZINHO | PDT | 12555 | Concorrendo |
| GEOVANETE DA CAUSA ANIMAL | PODE | 20121 | Concorrendo |
| GERMINIO | AGIR | 36100 | Concorrendo |
| GIL OLIVEIRA | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
| GILBERTINHO | PRTB | 28456 | Concorrendo |
| GILMAR LAGOA AZUL | REDE | 18111 | Concorrendo |
| GRAZIELA | PP | 11658 | Concorrendo |
| GUINHO DA ROÇA | PP | 11000 | Concorrendo |
| HAMAURI SANTOS | MOBILIZA | 33550 | Concorrendo |
| IGOR ABE | PDT | 12099 | Concorrendo |
| IGOR HENRIQUE | PP | 11022 | Concorrendo |
| INALDO FREITAS | UNIÃO | 44651 | Concorrendo |
| ISIS DA ENFERMAGEM | PP | 11722 | Concorrendo |
| IVAN LEONEL | PP | 11333 | Concorrendo |
| IVANIL DO SINDICATO | SOLIDARIEDADE | 77038 | Concorrendo |
| JACKSON NASCIMENTO | PSD | 55234 | Concorrendo |
| JAIR SILVA | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| JAQUE SOCIAL | PRD | 25777 | Concorrendo |
| JB | REPUBLICANOS | 10025 | Inapto |
| JOAQUIM CARLOS | PDT | 12000 | Concorrendo |
| JORGE AIRES | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
| JORGINHO DO RESTAURANTE | PSB | 40111 | Concorrendo |
| JOSÉ AMARO | PT | 13013 | Concorrendo |
| JOSE EDUARDO TEOBALDO | PDT | 12808 | Concorrendo |
| JOSÉ PORTUGUÊS | SOLIDARIEDADE | 77999 | Concorrendo |
| JUAREZ PARDIM | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| JULIANA CLARO | CIDADANIA | 23555 | Concorrendo |
| JULIANA DO GOLFINHO | DC | 27333 | Concorrendo |
| JULIANA FERREIRA | REDE | 18800 | Inapto |
| JUNIOR PINTOR | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
| KARINA DE CASTRO | REDE | 18180 | Concorrendo |
| KÁSSIA ARAÚJO | UNIÃO | 44360 | Concorrendo |
| KATIA CARVALHO | PODE | 20240 | Concorrendo |
| KATIA DE SOUZA | PSB | 40333 | Concorrendo |
| KATIA RIOS | REPUBLICANOS | 10800 | Concorrendo |
| KAUÊ BORGES | PL | 22190 | Concorrendo |
| LAERCIO CESTA BÁSICA | CIDADANIA | 23456 | Concorrendo |
| LEILA COMBY | AVANTE | 70007 | Concorrendo |
| LEO PISOM | PSD | 55300 | Concorrendo |
| LUCAS MIRANDA | PODE | 20777 | Concorrendo |
| LUCIANO DO TI | REPUBLICANOS | 10200 | Concorrendo |
| LUIZÃO DO LAVA RAPIDO | MOBILIZA | 33789 | Concorrendo |
| MÃE ZULINA | PRD | 25520 | Concorrendo |
| MAGRÃO | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| MAGUILA TRANSP SAÚDE | CIDADANIA | 23111 | Concorrendo |
| MANOEL BARBOSA | PL | 22345 | Concorrendo |
| MARCELO DA SAUDE | PODE | 20333 | Concorrendo |
| MARCELO MENDONÇA | MDB | 15333 | Concorrendo |
| MARCELO PEREIRA | AGIR | 36000 | Concorrendo |
| MARCIA AZEVEDO | PSD | 55200 | Concorrendo |
| MARCIO DO XV | PDT | 12015 | Concorrendo |
| MARCIO JORGE | PSDB | 45044 | Concorrendo |
| MARCK | AVANTE | 70770 | Concorrendo |
| MARCO GUERREIRO | PRTB | 28777 | Concorrendo |
| MARCOS GUEDES | PRTB | 28123 | Concorrendo |
| MARCOS JACINTO | PRD | 25500 | Concorrendo |
| MARCOS KINKAS | AGIR | 36555 | Concorrendo |
| MARCUS CRIMAUDO | PRTB | 28100 | Concorrendo |
| MARINA ALMEIDA | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
| MARTA DO CREMI | PRD | 25313 | Concorrendo |
| MATHEUS SILVA | UNIÃO | 44133 | Concorrendo |
| MAURILIO MOREIRA | AGIR | 36777 | Concorrendo |
| MAURO DA MARTIM DE SÁ | REDE | 18000 | Concorrendo |
| MICHAEL DO GOLFINHO | PRTB | 28999 | Concorrendo |
| MICHELLE PIRES | PDT | 12012 | Concorrendo |
| MIGUEL MARÇAL | PODE | 20123 | Concorrendo |
| MINEIRINHO CONSTRUTOR | PSB | 40040 | Concorrendo |
| MIRIAM CORRÊA | SOLIDARIEDADE | 77671 | Concorrendo |
| MIRIAM MENDES CANTORA | UNIÃO | 44028 | Concorrendo |
| MIRIAM UBER | PV | 43699 | Concorrendo |
| NALVA FERREIRA | PRTB | 28333 | Concorrendo |
| NANDA ZATO | PDT | 12123 | Concorrendo |
| NATHAN ALVES | DC | 27021 | Concorrendo |
| NATY DA ENFERMAGEM | PV | 43826 | Concorrendo |
| NAVAL | PP | 11660 | Concorrendo |
| NEM | PODE | 20222 | Concorrendo |
| NENZÃO | PL | 22888 | Concorrendo |
| NEUZA DO OLARIA | AGIR | 36267 | Concorrendo |
| NEYLLOR DA SAÚDE | DC | 27234 | Concorrendo |
| NILO DO PEGORELLI | REDE | 18195 | Concorrendo |
| NILO PERES | AGIR | 36111 | Concorrendo |
| NONATO DA CONSTRUÇÃO CIVIL | PT | 13777 | Concorrendo |
| NORMA QUIRINO | AVANTE | 70044 | Concorrendo |
| NUBIA GONÇALVES | MDB | 15999 | Concorrendo |
| ODILON MIAU | DC | 27000 | Concorrendo |
| OTONIEL DA SAÚDE | PSDB | 45666 | Concorrendo |
| PABLO TIMOTEO | AVANTE | 70080 | Concorrendo |
| PASTOR ADRIANO | DC | 27777 | Concorrendo |
| PASTOR ARMANDO | PL | 22040 | Concorrendo |
| PASTOR JEFFERSON | AVANTE | 70222 | Inapto |
| PASTOR VALDOMIRO | DC | 27022 | Concorrendo |
| PASTORA ANA MARIA | CIDADANIA | 23300 | Inapto |
| PATRICIA BOULOS | PSOL | 50777 | Concorrendo |
| PAULA DA MARAJÁ | PL | 22000 | Concorrendo |
| PAULINHO CHININHA | PSD | 55555 | Concorrendo |
| PAULINHO JR | PSB | 40555 | Concorrendo |
| PAULO EBERTON | PSDB | 45445 | Concorrendo |
| PAULO MACHADO | PSB | 40001 | Concorrendo |
| PEDRINHO | MDB | 15100 | Concorrendo |
| PEDRO TOYOTA | AVANTE | 70100 | Concorrendo |
| PEREIRA DO PRODUTO DE LIMPEZA | PODE | 20017 | Concorrendo |
| PETER DO LITORAL | MDB | 15444 | Concorrendo |
| PINDA | REDE | 18888 | Concorrendo |
| PRISCILA LOIRA | PSB | 40222 | Concorrendo |
| PROFESSOR DE PAULA | AVANTE | 70070 | Concorrendo |
| PROFESSOR CLAUDIO DO ESPORTE | PSB | 40777 | Concorrendo |
| PROFESSOR DENO | PL | 22333 | Concorrendo |
| PROFESSOR LEONARDO | PT | 13333 | Concorrendo |
| PROFESSOR LEONARDO ALEX | PSD | 55222 | Concorrendo |
| PROFESSOR LULA | CIDADANIA | 23023 | Concorrendo |
| PROFESSOR SERGINHO | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
| PROFESSORA ADRIANA MONTEIRO | MDB | 15500 | Concorrendo |
| PROFESSORA CINTIA | PSB | 40124 | Concorrendo |
| PROFESSORA CINTIA CONCEICAO | PODE | 20345 | Concorrendo |
| PROFESSORA GRACINDA DO NHACK | PRTB | 28108 | Concorrendo |
| PROFESSORA JANYNE OLIVEIRA | PRD | 25025 | Concorrendo |
| PROFESSORA MIDIAM | DC | 27111 | Concorrendo |
| PROFESSORA NAGLA | REDE | 18123 | Concorrendo |
| PROFESSORA NILDA | PSD | 55111 | Concorrendo |
| PROFESSORA PATRICIA ARAUJO | MDB | 15015 | Concorrendo |
| PROFESSORA RITA BRUGNEROTTI | PP | 11101 | Concorrendo |
| PROFESSORA ROSANA PASSOS | MDB | 15123 | Concorrendo |
| PROFESSORA SELMINHA | MDB | 15151 | Concorrendo |
| PROFESSORA THAIS DELFINO | PSD | 55444 | Concorrendo |
| RAFAEL FRADE | AGIR | 36553 | Concorrendo |
| REGIS | PDT | 12050 | Concorrendo |
| ROBERTINHO DO SILVA | AVANTE | 70456 | Concorrendo |
| ROGERIA GHEDIN | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
| ROGÉRIO MIRANDA | SOLIDARIEDADE | 77444 | Concorrendo |
| ROSANA PRADO | PSDB | 45333 | Concorrendo |
| ROSANGELA GENTIL | PL | 22173 | Concorrendo |
| ROSE DO DEPOSITO | PSD | 55999 | Concorrendo |
| ROSE DO GOLFINHO | AGIR | 36010 | Concorrendo |
| RUY LITORAL | REDE | 18333 | Concorrendo |
| SABRINA NARDI | PSDB | 45777 | Concorrendo |
| SALETE PAES | PODE | 20555 | Concorrendo |
| SAMARA SERRA | AGIR | 36588 | Concorrendo |
| SAND PINTOR | PRTB | 28555 | Concorrendo |
| SARA GOMES | REDE | 18777 | Concorrendo |
| SERGIA GRACIANO | PSDB | 45444 | Concorrendo |
| SIDNEI MACHADO | PSB | 40100 | Concorrendo |
| SILVANA DOURADO | SOLIDARIEDADE | 77654 | Concorrendo |
| SILVIA ANSELMO | AVANTE | 70577 | Concorrendo |
| SILVIA RENATA | MOBILIZA | 33117 | Concorrendo |
| SIMONE DA COLÔNIA | SOLIDARIEDADE | 77122 | Concorrendo |
| TANIA DO PEREQUE | PRTB | 28228 | Concorrendo |
| TATO AGUILAR | MDB | 15000 | Concorrendo |
| TELES | PL | 22003 | Concorrendo |
| THIAGO CARVALHO DA ÓTICA | REPUBLICANOS | 10900 | Concorrendo |
| THIAGO NOBRE | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
| THIAGO REGIANI | MOBILIZA | 33111 | Concorrendo |
| THIFANY FELIX | PDT | 12333 | Concorrendo |
| TIA CRIS | PL | 22228 | Concorrendo |
| TIA IRENE | AGIR | 36644 | Concorrendo |
| TIAGO GAMAR | PRD | 25300 | Concorrendo |
| TIAGO GONÇALVES | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| TIAGO KARVALHO | AGIR | 36300 | Concorrendo |
| TIAGO LEONEL | PRD | 25190 | Concorrendo |
| TIAGO LIMA | DC | 27123 | Concorrendo |
| TIBÉRIO TIBA LANCHES | DC | 27027 | Concorrendo |
| TIENE IMÓVEIS | MOBILIZA | 33003 | Concorrendo |
| TIO JOAO | REPUBLICANOS | 10500 | Concorrendo |
| TODYNHO SERRALHEIRO | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
| TOMAZ DA MANSÃO | PV | 43444 | Concorrendo |
| TONHÃO DO SINDICATO | PDT | 12345 | Concorrendo |
| TONINHO CAJARANA | SOLIDARIEDADE | 77012 | Concorrendo |
| TONINHO PRADO | DC | 27222 | Concorrendo |
| TUCCA DO QUIOSQUE | PSB | 40888 | Concorrendo |
| VAL DO PET SHOP | PP | 11123 | Concorrendo |
| VALDIR FARMACÊUTICO | MDB | 15222 | Concorrendo |
| VALDIR NOGUEIRA | PRD | 25010 | Concorrendo |
| VALMIR DO OLARIA | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
| VALTÃO DE CASTRO | PDT | 12888 | Concorrendo |
| VANDERLEI LANCHES | PRD | 25222 | Concorrendo |
| VANDINHO CARAGUA | PSD | 55055 | Concorrendo |
| VANDO DA TRANSLITORAL | PSB | 40123 | Concorrendo |
| VANI DE ALCANTARA | DC | 27007 | Concorrendo |
| VEIO DO BAR | REDE | 18555 | Concorrendo |
| VERA MORAIS | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
| VILMA TEIXEIRA | MDB | 15678 | Concorrendo |
| VIRGÍNIA GODOY | MDB | 15115 | Concorrendo |
| WANDÃO ERMELINO | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
| WILL SANTOS | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| WILSON GOBETTI | PL | 22222 | Concorrendo |
| WLAGUIANO DE PAULA CABELO | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
| YURI BELLATO | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| ZAQUEU MARTINS | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
| ZÉ DO SALGADO | AVANTE | 70128 | Concorrendo |
| ZEINHO DINO | REDE | 18500 | Concorrendo |
| ZEZINHO PADARIA | PRTB | 28240 | Concorrendo |

x
x