Começa nesta segunda, dia 2, a temporada de cruzeiros no Litoral Norte. No país, a temporada 2019/2020 teve inicio no dia 15 de novembro. Na temporada deste ano, os navios vão atracar em Ilhabela e Ubatuba
Por Salim Burihan
As prefeituras de Ilhabela e Ubatuba concluíram os preparativos para a temporada nacional de Cruzeiros 2019/2020, que terá início na região, a partir de amanhã, segunda(2). A temporada deste ano será a mais longa, com 928 dias, começou no dia 15 de novembro e se encerrará no dia 14 de abril.
Serão oito navios, com capacidade para 530 mil leitos, que deverão acomodar 500 mil cruzeiristas ao longo da temporada. As operadoras oferecem 144 roteiros e 575 escalas, entre elas, paradas em Ilhabela e Ubatuba.
O primeiro navio a atracar na costa brasileira foi o MSC Fantasia, no dia 15 de novembro, em Salvador, e o último será o Costa Fascinosa, com embarque no dia 14 de abril, em Santos, para oito dias de viagem.
Oito embarcações vão percorrer a costa brasileira: MSC (Seaview, Sinfonia, Fantasia, Musica e Poesia), Costa (Pacifica e Fascinosa) e Pullmantur (Soberano – fretado pela CVC Corp). Na temporada 2019/2020 a expectativa da CLIA Brasil é que o setor fature R$ 2, 2 bilhões.
Ilhabela tem confirmadas 61 paradas, mas esse número poderá ser maior. Na temporada passada, a Ilha recebeu 64 navios. O faturamento no comércio local foi de R$ 73 milhões, além da geração de empregos.
Ubatuba recebeu uma parada na temporada passada. Este ano já tem seis agendadas, cinco em dezembro, dias 10, 17, 20, 24 e 28 e uma em 6 de março. A prefeitura espera ampliar o número de navios de cruzeiro no município ao longo da temporada. Vão atracar na cidade os navios Costa Fascinosa e MSC Fantasia.
Litoral Norte
Ilhabela receberá seu primeiro navio nesta segunda, dia 2. Trata-se do Pursuit, um navio que tem 180 metros de comprimento e 25 metros de largura, com 347 cabines e capacidade para 694 turistas. O navio deixa o Rio de Janeiro neste domingo(1º) e atraca na Ilha amanhã, com turistas estrangeiros para uma viagem de 9 dias até Buenos Ayres.
Apesar de pequeno, se comparado com os outros, o Pursuit é um navio chique e refinado. O preço da cabine externa é de R$ 6.467,00 por pessoa. Já as cabines com varanda custam R$ 10.057,00 por pessoa. O navio possui onze decks, cinco bares, cinco restaurantes, cassino e até biblioteca.
A Prefeitura de Ilhabela, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do Turismo informa que a estrutura de três flutuantes de alumínio que servem aos navios será mantida, pois durante o encontro da CLIA BRASIL foi muito elogiada pelas companhias.
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo tem o contrato de aluguel válido dessas estruturas e já autorizado pela Antaq (Agência Nacional de Transporte Aquaviários), porém entrou com processo de compra das mesmas. Assim que for efetivada, serão substituídas por estruturas próprias a fim de fornecer segurança às operadoras de que Ilhabela estará sempre pronta a receber os navios.

Pier da Ilha está pronto para receber os tenders, lanchas que transportam turistas dos navios para a ilha
Para a secretária Bianca Colepicolo “Ilhabela já é um destino consolidado de navios e creio que outras cidades do Circuito Litoral Norte entrando nessa área só fortaleceria nossa região, trazendo mais navios para cá. As empresas de navio de Turismo querem segurança jurídica e infraestrutura para investirem mais no Brasil. Ilhabela está trabalhando para fazer a parte que pode como município e ser um destino cada vez mais confiável de Turismo seguro e eficiente para os passageiros dessas companhias”.
Ubatuba tem escala agendada para o dia 12 de dezembro. A prefeitura de Ubatuba busca ampliar o número de paradas de navio na cidade. Segundo o prefeito Délcio Sato, o objetivo é que nos próximos anos um número maior de navios façam escalas na cidade.
“É um segmento turístico muito importante para Ubatuba. Na temporada passada, as empresas gostaram da estrutura que oferecemos e os turistas, principalmente, estrangeiros, ficaram encantados com as nossas praias, belezas naturais e gastronomia”, comentou Sato.
O secretário de Turismo, Potiguara do Lago, disse que o píer do Itaguá, onde atracam os tenders(lanchas que transportam turistas dos navios até os piers) receberá uma nova manutenção.

Estrutura montada pela prefeitura de Ubatuba agradou cruzeiristas e empresas na temporada passada
O receptivo está sendo organizado em reuniões com agências de turismo, taxistas e o comércio de uma maneira geral. Segundo ele, os contatos feitos com a Clia Brasil e as empresas operadoras devem garantir um número maior de navios na cidade.
“Estamos procurando oferecer boas condições às empresas e aos turistas dos cruzeiros. O aumento no número de navios deve ocorrer nos próximos anos”, comentou Potiguara.
Confira a escala de navios de cruzeiro em Ilhabela 2019/2020
Nº | DATA | DIA | CHEGADA | PARTIDA | NAVIO | COMPANHIA |
1 | 02/12/19 | SEG | 08:00 | 20:00 | PURSUIT | AZAMARA CRUISES |
2 | 05/12/19 | QUI | 13:00 | 21:00 | MUSICA | MSC CRUZEIROS |
3 | 07/12/19 | SÁB | 07:00 | 15:00 | FANTASIA | MSC CRUZEIROS |
4 | 09/12/19 | SEG | 08:00 | 14:00 | PACIFICA | COSTA CRUZEIROS |
5 | 09/12/19 | SEG | 08:00 | 20:00 | FASCINOSA | COSTA CRUZEIROS |
6 | 15/12/19 | DOM | 07:00 | 14:00 | MUSICA | MSC CRUZEIROS |
7 | 20/12/19 | SEX | 08:00 | 14:00 | PACIFICA | COSTA CRUZEIROS |
8 | 21/12/19 | SAB | 13:00 | 21:00 | MUSICA | MSC CRUZEIROS |
9 | 25/12/19 | QUA | 16:00 | 23:59 | FASCINOSA | COSTA CRUZEIROS |
10 | 27/12/19 | SEX | 08:00 | 20:00 | PURSUIT | AZAMARA CRUISES |
11 | 27/12/19 | SEX | 13:00 | 21:00 | FANTASIA | MSC CRUZEIROS |
12 | 29/12/19 | DOM | 08:00 | 19:00 | FANTASIA | MSC CRUZEIROS |
13 | 01/01/20 | QUA | 09:00 | 15:00 | PACIFICA | COSTA CRUZEIROS |
14 | 01/01/20 | QUA | 10:00 | 20:00 | FASCINOSA | COSTA CRUZEIROS |
15 | 02/01/20 | QUI | 07:00 | 14:00 | MUSICA | MSC CRUZEIROS |
16 | 04/01/20 | SAB | 08:00 | 20:00 | FASCINOSA | COSTA CRUZEIROS |
17 | 06/01/20 | SEG | 07:00 | 15:00 | FANTASIA | MSC CRUZEIROS |
18 | 09/01/20 | QUI | 08:00 | 14:00 | PACIFICA | COSTA CRUZEIROS |
19 | 10/01/20 | SEX | 16:00 | 23:59 | FASCINOSA | COSTA CRUZEIROS |
20 | 11/01/20 | SAB | 07:00 | 14:00 | MUSICA | MSC CRUZEIROS |
21 | 13/01/20 | QUI | 07:00 | 14:00 | AMADEA | PHOENIX REISEN |
22 | 17/01/20 | SEX | 08:00 | 14:00 | PACIFICA | COSTA CRUZEIROS |
23 | 17/01/20 | SEX | 12:00 | 19:00 | MUSICA | MSC CRUZEIROS |
24 | 24/01/20 | SEX | 16:00 | 23:59 | FASCINOSA | COSTA CRUZEIROS |
25 | 25/01/20 | SAB | 08:00 | 14:00 | PACIFICA | COSTA CRUZEIROS |
26 | 25/01/20 | SAB | 08:00 | 17:00 | BALMORAL | FRED OLSEN CRUISES |
27 | 25/01/20 | SAB | 13:00 | 21:00 | FANTASIA | MSC CRUZEIROS |
28 | 26/01/20 | DOM | 13:00 | 21:00 | MUSICA | MSC CRUZEIROS |
29 | 02/02/20 | DOM | 08:00 | 14:00 | PACIFICA | COSTA CRUZEIROS |
30 | 07/02/20 | SEX | 07:00 | 14:00 | MUSICA | MSC CRUZEIROS |
31 | 07/02/20 | SEX | 16:00 | 23:59 | FASCINOSA | COSTA CRUZEIROS |
32 | 08/02/20 | SAB | 13:00 | 21:00 | FANTASIA | MSC CRUZEIROS |
33 | 10/02/20 | SEG | 08:00 | 14:00 | PACIFICA | COSTA CRUZEIROS |
34 | 16/02/20 | DOM | 07:00 | 14:00 | MUSICA | MSC CRUZEIROS |
35 | 17/02/20 | SEG | 09:00 | 19:00 | FANTASIA | MSC CRUZEIROS |
36 | 18/02/20 | TER | 08:00 | 14:00 | PACIFICA | COSTA CRUZEIROS |
37 | 20/02/20 | QUI | 07:00 | 18:00 | ISLAND PRINCESS | PRINCESS CRUISES |
38 | 20/02/20 | QUI | 08:00 | 17:00 | MS VOLENDAM | HOLLAND AMERICA LINE |
39 | 21/02/20 | SEX | 08:00 | 17:00 | ECLIPSE | CELEBRITY CRUISES |
40 | 21/02/20 | SEX | 08:00 | 18:00 | FANTASIA | MSC CRUZEIROS |
41 | 21/02/20 | SEX | 16:00 | 23:59 | FASCINOSA | COSTA CRUZEIROS |
42 | 22/02/20 | SAB | 14:00 | 21:00 | MUSICA | MSC CRUZEIROS |
43 | 25/02/20 | TER | 07:00 | 14:00 | PACIFICA | COSTA CRUZEIROS |
44 | 26/02/20 | QUA | 08:00 | 20:00 | PURSUIT | AZAMARA CRUISES |
45 | 28/02/20 | SEX | 14:00 | 23:59 | FASCINOSA | COSTA CRUZEIROS |
46 | 01/03/19 | DOM | 08:00 | 18:00 | FANTASIA | MSC CRUZEIROS |
47 | 02/03/20 | SEG | 13:00 | 21:00 | MUSICA | MSC CRUZEIROS |
48 | 03/03/20 | TER | 13:00 | 22:00 | AMERA | PHOENIX REISEN |
49 | 04/03/19 | QUA | 08:00 | 18:00 | FANTASIA | MSC CRUZEIROS |
50 | 08/03/20 | DOM | 08:00 | 19:00 | FANTASIA | MSC CRUZEIROS |
51 | 12/03/20 | QUI | 13:00 | 23:59 | MS HANSEATIC | HAPAG LLOYD |
52 | 13/03/20 | SEX | 07:00 | 14:00 | MUSICA | MSC CRUZEIROS |
53 | 13/03/20 | SEX | 16:00 | 23:59 | FASCINOSA | COSTA CRUZEIROS |
54 | 16/03/20 | SEG | 08:00 | 23:00 | FASCINOSA | COSTA CRUZEIROS |
55 | 19/03/20 | QUI | 08:00 | 23:00 | FASCINOSA | COSTA CRUZEIROS |
56 | 21/03/20 | SAB | 08:00 | 17:00 | SEABOURN QUEST | SEABOURN CRUISES |
57 | 22/03/20 | DOM | 07:00 | 14:00 | MUSICA | MSC CRUZEIROS |
58 | 05/04/20 | DOM | 16:00 | 23:59 | FASCINOSA | COSTA CRUZEIROS |
59 | 09/04/20 | QUI | 13:00 | 20:00 | SCENIC ECLIPSE | SCENIC CRUISES |
Confira as escalas em Ubatuba na temporada 2019/2020
dia 10/12- Costa Fascinosa
dia 17/12- MSC Fantasia
dia 20/12- MSC Fantasia
dia 24/12- MSC Fantasia
28/12- MSC Fantasia
06/03/2020- MSC Fantasia