Uma em cada cinco cidades do Estado já registram uma morte; Capital registrou primeiro óbito em criança com menos de um ano de idade
O Estado de São Paulo registra neste sábado (25) 1.667 mortes pelo novo coronavírus, 155 a mais desde ontem. Já há pelo menos um óbito em 128 cidades, ou seja, uma a cada cinco do Estado.
Neste sábado foi registrada uma morte de uma criança com sete meses de vida, com comorbidades, na Capital. É a primeira na faixa etária entre 0 e 10 anos.
Hoje são também 20.004 casos confirmados em 285 municípios, número que representa 44% do território estadual.
A concentração na Capital é de aproximadamente 65% dos casos e 66% das mortes, percentual que vem caindo à medida que ocorre o avanço da doença para interior, litoral e Grande São Paulo, que já somam 568 óbitos e 6906 casos.
Nas últimas 24h, mil novos pacientes foram internados, chegando a 7,4 mil suspeitos e confirmados em hospitais de SP – 2.906 em UTI e 4.546 em enfermaria.
A taxa de ocupação dos leitos para atendimentos COVID em UTI no Estado de São Paulo está em 58,9%. É maior na Grande São Paulo, onde é de 77,3% neste sábado.
Perfil da mortalidade
Entre as vítimas fatais, estão 974 homens e 693 mulheres. Os óbitos continuam concentrados em pacientes com 60 anos ou mais, totalizando 75,4% das mortes.
Observando faixas etárias subdividas a cada dez anos, nota-se que a mortalidade é maior entre 70 e 79 anos (425 do total), seguida por 60-69 anos (375) e 80-89 (330). Também faleceram 127 pessoas com mais de 90 anos. Fora desse grupo de idosos, há também alta mortalidade entre pessoas de 50 a 59 anos (211 do total), seguida pelas faixas de 40 a 49 (120), 30 a 39 (60), 20 a 29 (14) e 10 a 19 (4), e um com menos de dez anos.
Os principais fatores de risco associados à mortalidade são cardiopatia (59,8% dos óbitos), diabetes mellitus (43,5%), pneumopatia (12,4%), doença renal (12,3%) e doença neurológica (11%). Outros fatores identificados são imunodepressão, obesidade, asma e doenças hematológica e hepática. Esses fatores de risco foram identificados em 1.394 pessoas que faleceram por COVID-19 (83,6% do total).
A relação de casos e óbitos confirmados por cidade pode ser consultada em: https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/.
| MUNICIPIO | CASOS | ÓBITOS |
| ADAMANTINA | 2 | |
| AGUAI | 1 | |
| AGUAS DE LINDOIA | 2 | 1 |
| AGUAS DE SAO PEDRO | 1 | |
| AGUDOS | 11 | 1 |
| ALAMBARI | 1 | |
| AMERICANA | 33 | 3 |
| AMERICO BRASILIENSE | 5 | |
| AMPARO | 8 | |
| ANDRADINA | 5 | |
| ANGATUBA | 2 | 1 |
| APARECIDA | 1 | |
| APIAI | 1 | |
| ARACARIGUAMA | 2 | 1 |
| ARACATUBA | 54 | 2 |
| ARACOIABA DA SERRA | 2 | |
| ARANDU | 9 | 2 |
| ARARAQUARA | 49 | 3 |
| ARARAS | 10 | |
| AREIOPOLIS | 3 | |
| ARTUR NOGUEIRA | 1 | |
| ARUJA | 37 | 1 |
| ASSIS | 7 | 1 |
| ATIBAIA | 23 | 1 |
| AVAI | 1 | |
| AVARE | 11 | 1 |
| BADY BASSITT | 2 | |
| BARIRI | 1 | |
| BARRA BONITA | 3 | |
| BARRA DO TURVO | 1 | |
| BARRETOS | 19 | 2 |
| BARRINHA | 1 | |
| BARUERI | 219 | 13 |
| BATATAIS | 1 | |
| BAURU | 69 | 6 |
| BEBEDOURO | 3 | |
| BILAC | 1 | |
| BIRIGUI | 11 | |
| BIRITIBA-MIRIM | 2 | |
| BOITUVA | 7 | |
| BOM JESUS DOS PERDOES | 1 | |
| BORBOREMA | 1 | |
| BOREBI | 2 | |
| BOTUCATU | 38 | 2 |
| BRAGANCA PAULISTA | 39 | 9 |
| BRODOWSKI | 4 | |
| BURITAMA | 4 | |
| CABREUVA | 1 | |
| CACAPAVA | 9 | |
| CACHOEIRA PAULISTA | 3 | |
| CAIABU | 1 | 1 |
| CAIEIRAS | 61 | 10 |
| CAJAMAR | 20 | 3 |
| CAJATI | 4 | |
| CAJURU | 2 | |
| CAMPINAS | 256 | 11 |
| CAMPO LIMPO PAULISTA | 10 | 2 |
| CAMPOS DO JORDAO | 3 | |
| CANANEIA | 4 | |
| CAPAO BONITO | 1 | |
| CAPELA DO ALTO | 1 | |
| CARAGUATATUBA | 18 | 2 |
| CARAPICUIBA | 149 | 7 |
| CASTILHO | 2 | |
| CATANDUVA | 10 | 3 |
| CEDRAL | 1 | |
| CHAVANTES | 1 | |
| CONCHAS | 1 | 1 |
| CORDEIROPOLIS | 1 | |
| COTIA | 117 | 10 |
| CRAVINHOS | 8 | 1 |
| CRUZEIRO | 3 | 1 |
| CUBATAO | 30 | |
| DIADEMA | 170 | 11 |
| DOBRADA | 1 | |
| DRACENA | 4 | 2 |
| DUARTINA | 1 | |
| ELDORADO | 1 | 1 |
| ELIAS FAUSTO | 1 | |
| EMBU DAS ARTES | 79 | 7 |
| EMBU-GUACU | 15 | 3 |
| ENGENHEIRO COELHO | 1 | |
| ESPIRITO SANTO DO PINHAL | 1 | |
| ESTIVA GERBI | 1 | |
| ESTRELA D’OESTE | 1 | |
| FARTURA | 1 | |
| FERNANDOPOLIS | 8 | |
| FERRAZ DE VASCONCELOS | 67 | 3 |
| FRANCA | 6 | |
| FRANCISCO MORATO | 49 | 2 |
| FRANCO DA ROCHA | 94 | 9 |
| GARCA | 1 | |
| GUAIRA | 1 | |
| GUARARAPES | 5 | |
| GUARAREMA | 3 | |
| GUARATINGUETA | 1 | |
| GUARUJA | 108 | 3 |
| GUARULHOS | 455 | 51 |
| GUZOLANDIA | 1 | |
| HOLAMBRA | 1 | |
| HORTOLANDIA | 14 | |
| IBIRA | 1 | |
| IBIUNA | 5 | |
| IEPE | 1 | 1 |
| IGARAPAVA | 2 | |
| IGARATA | 2 | |
| IGUAPE | 4 | |
| ILHA COMPRIDA | 13 | 1 |
| ILHA SOLTEIRA | 1 | |
| ILHABELA | 4 | |
| INDAIATUBA | 14 | 3 |
| IRACEMAPOLIS | 1 | |
| ITAJOBI | 1 | |
| ITANHAEM | 9 | 2 |
| ITAPECERICA DA SERRA | 75 | 6 |
| ITAPETININGA | 9 | 1 |
| ITAPEVA | 1 | |
| ITAPEVI | 80 | 11 |
| ITAPIRA | 15 | 3 |
| ITAQUAQUECETUBA | 75 | 6 |
| ITARARE | 1 | |
| ITARIRI | 1 | |
| ITATIBA | 5 | 1 |
| ITATINGA | 1 | |
| ITIRAPINA | 1 | |
| ITU | 9 | 1 |
| ITUPEVA | 4 | 1 |
| JABORANDI | 1 | |
| JABOTICABAL | 14 | 3 |
| JACAREI | 28 | 1 |
| JACI | 8 | |
| JAGUARIUNA | 5 | |
| JALES | 3 | |
| JANDIRA | 32 | 3 |
| JARDINOPOLIS | 5 | |
| JARINU | 1 | 1 |
| JAU | 5 | |
| JOANOPOLIS | 1 | |
| JOSE BONIFACIO | 2 | |
| JUNDIAI | 78 | 13 |
| JUNQUEIROPOLIS | 1 | |
| JUQUIA | 1 | |
| JUQUITIBA | 1 | 1 |
| LARANJAL PAULISTA | 5 | 2 |
| LAVRINHAS | 1 | 1 |
| LEME | 6 | 3 |
| LENCOIS PAULISTA | 5 | 1 |
| LIMEIRA | 18 | 1 |
| LINS | 11 | 3 |
| LORENA | 1 | |
| LOUVEIRA | 8 | |
| LUCELIA | 3 | 2 |
| MACATUBA | 1 | |
| MAIRINQUE | 1 | |
| MAIRIPORA | 19 | 4 |
| MARILIA | 9 | 1 |
| MARTINOPOLIS | 1 | |
| MATAO | 3 | |
| MAUA | 138 | 8 |
| MIGUELOPOLIS | 1 | |
| MINEIROS DO TIETE | 4 | 1 |
| MIRACATU | 3 | 2 |
| MIRANDOPOLIS | 5 | 2 |
| MIRASSOL | 6 | |
| MOCOCA | 2 | 1 |
| MOGI DAS CRUZES | 149 | 8 |
| MOGI GUACU | 14 | 1 |
| MOGI MIRIM | 4 | |
| MONGAGUA | 8 | 1 |
| MONTE ALTO | 12 | 1 |
| MONTE AZUL PAULISTA | 1 | |
| MONTE MOR | 2 | |
| MORRO AGUDO | 1 | |
| MORUNGABA | 5 | |
| NAZARE PAULISTA | 3 | 1 |
| NHANDEARA | 1 | |
| NOVA ODESSA | 3 | 1 |
| OLIMPIA | 4 | |
| ORLANDIA | 4 | |
| OSASCO | 470 | 48 |
| OURINHOS | 15 | 1 |
| PALMITAL | 1 | |
| PARIQUERA-ACU | 12 | 1 |
| PAULINIA | 11 | 1 |
| PAULISTANIA | 1 | |
| PEDERNEIRAS | 2 | 1 |
| PEDRA BELA | 1 | |
| PEDRO DE TOLEDO | 2 | |
| PENAPOLIS | 1 | 1 |
| PERUIBE | 13 | |
| PIEDADE | 6 | |
| PILAR DO SUL | 3 | |
| PINDAMONHANGABA | 7 | 1 |
| PINDORAMA | 4 | |
| PINHALZINHO | 1 | |
| PIRACAIA | 2 | 1 |
| PIRACICABA | 41 | 4 |
| PIRAJU | 6 | |
| PIRAJUI | 1 | |
| PIRAPORA DO BOM JESUS | 2 | |
| PIRASSUNUNGA | 5 | |
| PIRATININGA | 4 | |
| PITANGUEIRAS | 1 | 1 |
| POA | 35 | 3 |
| PONTAL | 4 | 1 |
| POPULINA | 1 | |
| PORTO FELIZ | 7 | |
| PORTO FERREIRA | 2 | 1 |
| PRAIA GRANDE | 92 | 13 |
| PRATANIA | 2 | |
| PRESIDENTE ALVES | 1 | |
| PRESIDENTE PRUDENTE | 13 | 2 |
| PRESIDENTE VENCESLAU | 11 | 6 |
| PROMISSAO | 3 | |
| QUATA | 2 | |
| QUINTANA | 1 | |
| RANCHARIA | 3 | |
| REGISTRO | 6 | 2 |
| RIBEIRAO PIRES | 44 | 2 |
| RIBEIRAO PRETO | 95 | 5 |
| RINCAO | 1 | 1 |
| RINOPOLIS | 1 | |
| RIO CLARO | 16 | 7 |
| RIO GRANDE DA SERRA | 12 | |
| SALESOPOLIS | 1 | 1 |
| SALTO | 6 | |
| SALTO DE PIRAPORA | 8 | |
| SANTA BARBARA D’OESTE | 2 | 1 |
| SANTA BRANCA | 2 | 1 |
| SANTA CRUZ DA CONCEICAO | 1 | |
| SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 7 | |
| SANTA GERTRUDES | 1 | |
| SANTA ISABEL | 7 | 3 |
| SANTA LUCIA | 3 | |
| SANTA RITA DO PASSA QUATRO | 1 | 1 |
| SANTANA DE PARNAIBA | 80 | 2 |
| SANTO ANDRE | 339 | 18 |
| SANTO ANTONIO DA ALEGRIA | 1 | 1 |
| SANTO ANTONIO DO ARACANGUA | 1 | |
| SANTO ANTONIO DO PINHAL | 1 | |
| SANTOS | 419 | 25 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | 463 | 31 |
| SAO CAETANO DO SUL | 131 | 9 |
| SAO CARLOS | 12 | 2 |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | 8 | |
| SAO JOAQUIM DA BARRA | 2 | |
| SAO JOSE DO RIO PARDO | 3 | |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | 76 | 8 |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | 174 | 5 |
| SAO LOURENCO DA SERRA | 4 | 1 |
| SAO MANUEL | 6 | 1 |
| SAO MIGUEL ARCANJO | 4 | |
| SAO PAULO | 13098 | 1099 |
| SAO PEDRO | 1 | |
| SAO ROQUE | 18 | 1 |
| SAO SEBASTIAO | 15 | 2 |
| SAO SEBASTIAO DA GRAMA | 1 | |
| SAO VICENTE | 103 | 1 |
| SERRA NEGRA | 1 | |
| SERRANA | 2 | 2 |
| SERTAOZINHO | 10 | 2 |
| SOCORRO | 1 | |
| SOROCABA | 79 | 15 |
| SUMARE | 9 | |
| SUZANO | 109 | 10 |
| TABOAO DA SERRA | 152 | 13 |
| TAIACU | 2 | |
| TANABI | 1 | |
| TAQUARITINGA | 1 | |
| TAQUARITUBA | 1 | |
| TARABAI | 2 | |
| TATUI | 8 | |
| TAUBATE | 9 | |
| TERRA ROXA | 1 | |
| TUIUTI | 1 | |
| TUPA | 2 | |
| UBATUBA | 4 | |
| VALINHOS | 18 | 3 |
| VARGEM GRANDE PAULISTA | 14 | 3 |
| VARZEA PAULISTA | 10 | 2 |
| VINHEDO | 21 | 1 |
| VISTA ALEGRE DO ALTO | 1 | |
| VOTORANTIM | 8 | 2 |
| VOTUPORANGA | 9 | |
| OUTRO ESTADO | 14 | |
| OUTRO PAIS | 42 | |
| IGNORADO | 7 | |
| TOTAL | 20004 | 1667 |



x