O Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo (CRECISP) mensurou os dados de venda e locação de imóveis usados no Vale do Paraíba e Litoral Norte em Setembro comparando com os resultados obtidos em Agosto.
Foram consultadas 35 imobiliárias das cidades de Caçapava, Campos Do Jordão, Caraguatatuba, Cruzeiro, Guaratinguetá, Ilhabela, Jacareí, Pindamonhangaba, São Jose Dos Campos, São Sebastião, Taubaté e Ubatuba.
Houve queda de 33,25% nas vendas, e também queda de 37,05% no volume de contratos de locação assinado no período.
Vendas:
Casas: 44,4%; Aptos: 55,6%
Locações:
Casas: 57,9%; Aptos: 42,1%
Vendas em Setembro
A maioria das casas vendidas no período tinha valores até R$ 350 mil. Eram casas de 2 dormitórios, com área útil variando até 100 m².
Para os apartamentos, a faixa de preço preferida dos compradores ficou em até R$ 400 mil, para imóveis de 2 dormitórios e área útil de 50 até 100 m².
43,4% das propriedades vendidas em Setembro estavam situadas na periferia, 26,5% na região central e 30,1% na área nobre.
Com relação às modalidades de venda, 34,5% foram financiadas pela CAIXA e 21,8% por outros bancos, 12,7% diretamente pelos proprietários, 29,1% à vista e 1,8% por consórcio.
Locações em Setembro
A faixa de preço de locação de preferência dos inquilinos de casas na região de Vale do Paraíba ficou em até R$ 1.000,00, para imóveis de 2 dormitórios com 1 a 50 m² de área útil.
O valor de aluguel de apartamentos ficou em até R$ 1.000,00; para imóveis com 3 dormitórios e área útil de 100 até 200 m².
As principais garantias locatícias escolhidas pelos locatários foram o seguro fiança e o depósito caução. Os novos inquilinos optaram por imóveis situados na periferia (54,5%) das cidades pesquisadas, na região central (27,3%) e na área nobre (18,2%).
E daqueles que encerraram os contratos de locação, 70,8% se mudaram para imóveis com aluguel mais barato; 29,2% não informaram o motivo da mudança e 0% para imóveis com aluguel mais caro.
Vendas em Setembro
Casas vendidas
Faixa de preço média | Percentual |
Até R$25 mil | 0,0% |
De R$ 25mil a R$50 mil | 0,0% |
De R$ 51mil a R$100 mil | 0,0% |
De R$ 101mil a R$150 mil | 0,0% |
De R$ 151mil a R$200 mil | 11,1% |
De R$ 201mil a R$250 mil | 33,3% |
De R$ 251mil a R$300 mil | 0,0% |
De R$ 301mil a R$350 mil | 11,1% |
De R$ 351mil a R$400 mil | 11,1% |
De R$ 401mil a R$450 mil | 0,0% |
De R$ 451mil a R$500 mil | 0,0% |
De R$ 501mil a R$600 mil | 11,1% |
De R$ 601mil a R$700 mil | 11,1% |
De R$ 701mil a R$800 mil | 0,0% |
De R$ 801mil a R$900 mil | 0,0% |
De R$ 901mil a R$1 milhão | 0,0% |
De R$ 1milhão a R$1.2 mi | 0,0% |
De R$ 1.3 mi a R$1.5 mi | 11,1% |
De R$ 1.6 mi a R$ 2 mi | 0,0% |
De R$ 2.1 mi a R$ 2.5 mi | 0,0% |
De R$ 2.6 mi a R$ 3 mi | 0,0% |
De R$ 3.1 mi a R$ 4 mi | 0,0% |
De R$ 4.1 mi a R$ 5 mi | 0,0% |
Acima de R$ 5 mi | 0,0% |
Dormitórios Casa | Percentual |
1 Dorm. | 0,0% |
2 Dorm. | 66,7% |
3 Dorm. | 33,3% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 Dorm. | 0,0% |
Mais de 5 Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 0,0% |
51 a 100 m² | 66,7% |
101 a 200 m² | 33,3% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Aptos vendidos
Faixa de preço média | Percentual |
Até R$25 mil | 0,0% |
De R$ 25mil a R$50 mil | 0,0% |
De R$ 51mil a R$100 mil | 0,0% |
De R$ 101mil a R$150 mil | 0,0% |
De R$ 151mil a R$200 mil | 11,1% |
De R$ 201mil a R$250 mil | 11,1% |
De R$ 251mil a R$300 mil | 11,1% |
De R$ 301mil a R$350 mil | 11,1% |
De R$ 351mil a R$400 mil | 33,3% |
De R$ 401mil a R$450 mil | 0,0% |
De R$ 451mil a R$500 mil | 22,2% |
De R$ 501mil a R$600 mil | 0,0% |
De R$ 601mil a R$700 mil | 0,0% |
De R$ 701mil a R$800 mil | 0,0% |
De R$ 801mil a R$900 mil | 0,0% |
De R$ 901mil a R$1 milhão | 0,0% |
De R$ 1milhão a R$1.2 mi | 0,0% |
De R$ 1.3 mi a R$1.5 mi | 0,0% |
De R$ 1.6 mi a R$ 2 mi | 0,0% |
De R$ 2.1 mi a R$ 2.5 mi | 0,0% |
De R$ 2.6 mi a R$ 3 mi | 0,0% |
De R$ 3.1 mi a R$ 4 mi | 0,0% |
De R$ 4.1 mi a R$ 5 mi | 0,0% |
Acima de R$ 5 mi | 0,0% |
Dormitórios Apto | Percentual |
Quitinete | 0,0% |
1 Dorm. | 0,0% |
2 Dorm. | 66,7% |
3 Dorm. | 33,3% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 Dorm. | 0,0% |
Mais de 5 Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 11,1% |
51 a 100 m² | 88,9% |
101 a 200 m² | 0,0% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Casas e Aptos vendidos
localização Casa/Apartamento | Percentual |
Central | 26,5% |
Nobre | 30,1% |
Demais Regiões | 43,4% |
Forma de Pagamento Casa/Apartamento | Percentual |
À Vista | 29,1% |
Financiamento CAIXA | 34,5% |
Financiamento Outros Bancos | 21,8% |
Direto com Proprietário | 12,7% |
Consórcios | 1,8% |
Locações em Setembro
Casas alugadas
Valor Aluguel Casa | Percentual |
Até R$500 | 0,0% |
de R$501 a $750,00 | 28,6% |
de R$751 a $1.000,00 | 42,9% |
de R$1.001,00 a R$1250,00 | 28,6% |
de R$1.251,00 a R$1500,00 | 0,0% |
de R$1.501,00 a R$1750,00 | 0,0% |
de R$1.751,00 a R$2.000,00 | 0,0% |
de R$2.001,00 a R$2.500,00 | 0,0% |
de R$2.501,00 a R$3.000,00 | 0,0% |
de R$3.001,00 a R$3.500,00 | 0,0% |
de R$3.501,00 a R$4mil | 0,0% |
de R$4.001,00 mil a R$5mil | 0,0% |
Mais e R$5mil | 0,0% |
Dormitórios | Percentual |
Quitinete | 0,0% |
1 Dorm. | 28,6% |
2 Dorm. | 71,4% |
3 Dorm. | 0,0% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 ou mais Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 57,1% |
51 a 100 m² | 14,3% |
101 a 200 m² | 28,6% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Aptos Alugados
Valor Aluguel Apartamento | Percentual |
Até R$500 | 40,0% |
de R$501 a $750,00 | 0,0% |
de R$751 a $1.000,00 | 40,0% |
de R$1.001,00 a R$1250,00 | 20,0% |
de R$1.251,00 a R$1500,00 | 0,0% |
de R$1.501,00 a R$1750,00 | 0,0% |
de R$1.751,00 a R$2.000,00 | 0,0% |
de R$2.001,00 a R$2.500,00 | 0,0% |
de R$2.501,00 a R$3.000,00 | 0,0% |
de R$3.001,00 a R$3.500,00 | 0,0% |
de R$3.501,00 a R$4mil | 0,0% |
de R$4.001,00 mil a R$5mil | 0,0% |
Mais e R$5mil | 0,0% |
Dormitórios | Percentual |
Quitinete | 0,0% |
1 Dorm. | 40,0% |
2 Dorm. | 0,0% |
3 Dorm. | 60,0% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 ou mais Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 20,0% |
51 a 100 m² | 20,0% |
101 a 200 m² | 60,0% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Casas e Apartamentos Alugados
Modalidade | Porcentagem |
Fiador | 5,6% |
Depósito Caução | 44,4% |
T. de Capitalização | 0,0% |
Seguro Fiança | 44,4% |
Outros | 5,6% |
Localização | Percentual |
Central | 27,3% |
Nobre | 18,2% |
Demais Regiões | 54,5% |
Motivo da mudança | Percentual |
Mudou para um aluguel mais caro | 0,0% |
Mudou para um aluguel mais barato | 70,8% |
Mudou sem dar justificativa | 29,2% |
Evolução de venda e locação
Mês | Variação/Vendas | Variação/Locações |
Janeiro | -46,83% | -18,94% |
Fevereiro | + 34,65% | -36,33% |
Março | +97,75% | -14,76% |
Abril | -20,33% | +256,35% |
Maio | +29,89% | -52,52% |
Junho | -29,71% | +40,25% |
Julho | +5,03% | -5,24% |
Agosto | +38,77% | -2,49% |
Setembro | -33,25% | -37,05% |
Acumulado | +75,97% | +129,27% |