A eleição municipal para prefeito(a) e vereador(a) ocorrerá neste domingo das 8h às 17h, conforme horário de Brasília. Todo eleitor que estiver na fila da sua seção eleitoral até este horário poderá exercer seu direito ao voto. O voto é obrigatório no Brasil para todo cidadão, nato ou naturalizado, alfabetizado, com idade entre 18 e 70 anos. Para jovens de 16 e 17 anos, pessoas com mais de 70 anos e analfabetos, o voto é facultativo. Para votar, é necessário estar em situação regular com a Justiça Eleitoral. Quem está com seu título suspenso ou cancelado não pode participar no dia da votação. Se o eleitor possui alguma multa em aberto com a Justiça Eleitoral mas ainda está em situação regular, ele está apto a votar. Eleitores que não possuem cadastro biométrico também podem votar normalmente.
O e-Título serve ainda como documento de identificação na seção eleitoral, desde que o aplicativo apresente a foto do eleitor (o que depende do cadastro biométrico na Justiça Eleitoral). Caso contrário, o eleitor deve apresentar outro documento oficial de identificação com foto. São aceitos carteira de identidade; identidade social; passaporte ou outro documento de valor legal equivalente, como carteira de categoria profissional reconhecida por lei; certificado de reservista; carteira de trabalho; e carteira nacional de habilitação. Todos os documentos são aceitos em sua forma digital oficial, desde que tenham a foto que identifique o eleitor — com exceção da Carteira de Trabalho Digital, que não será aceita.
As cidades do Litoral Norte não terão segundo turno.
Confira o nome, partido, número de urna e situação dos cinco candidatos a prefeito(a) da cidade de Ilhabela – SP:
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| DIANA ALMEIDA | PODE | 20 | Concorrendo |
| ENFERMEIRA JULIANA | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
| MANOEL MARCOS (MANÉ) | PSD | 55 | Concorrendo |
| RONALDO MARIANO | PMB | 35 | Concorrendo |
| TONINHO COLUCCI | PL | 22 | Concorrendo |
Confira o nome, partido, número de urna e situação dos 170 candidatos(as) a vereador(a) da cidade de Ilhabela – SP:
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADEILZA BRITO | REPUBLICANOS | 10300 | Concorrendo |
| ADILTON RIBEIRO | PL | 22025 | Concorrendo |
| ADRYANNA CDHU | PSB | 40045 | Concorrendo |
| ALESSANDRO ABENÇOADO | PL | 22345 | Concorrendo |
| ALEX NEGÃO | PODE | 20777 | Concorrendo |
| ALEXANDRE RABICÓ | PSB | 40400 | Concorrendo |
| ALINE BEZERRA LOPES | PRD | 25155 | Concorrendo |
| ALMIRZINHO | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
| AMARAL | SOLIDARIEDADE | 77700 | Concorrendo |
| ANDRESSA FILHA DO FAUSTINO | AGIR | 36123 | Concorrendo |
| ANISIO OLIVEIRA | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
| ANÔNIA DO CAMARAO | PC do B | 65222 | Concorrendo |
| BAIANA DO PASTEL | PODE | 20367 | Concorrendo |
| BETE BRAGA | AGIR | 36888 | Concorrendo |
| BETINHO SUPERAÇÃO | PODE | 20200 | Inapto |
| BETO SARTORI | MDB | 15777 | Concorrendo |
| BIBICÃO | AVANTE | 70309 | Inapto |
| BIRA | AVANTE | 70055 | Concorrendo |
| BRUNINHO DA VELA | PDT | 12333 | Concorrendo |
| CARLÃO DA ILHA | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
| CARLOS POTENCIA | PDT | 12000 | Concorrendo |
| CESAR GIBIM | PSDB | 45111 | Concorrendo |
| CHEFF JULLIAN | UNIÃO | 44234 | Concorrendo |
| CHISTIANO FOGUETE | PSD | 55678 | Concorrendo |
| CIDA CRUZ | CIDADANIA | 23123 | Concorrendo |
| CIDO LEITÃO | PRTB | 28028 | Concorrendo |
| CLAUDIA TRINDADE | AGIR | 36789 | Concorrendo |
| CLAUDINHA ASSISTENTE SOCIAL | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
| CLAUDIO RAMBO | PRD | 25555 | Concorrendo |
| CLEISON GUARUBELA | PSD | 55100 | Concorrendo |
| CLEITON | PRD | 25133 | Concorrendo |
| CLEITON RODRIGUES | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
| CRIS | PSD | 55255 | Inapto |
| CRIS DO BONETE | UNIÃO | 44431 | Concorrendo |
| CRISTINA FREITAS | PP | 11012 | Concorrendo |
| CRISTINA LAGE | PT | 13013 | Concorrendo |
| CRISTINA SANTOS | PSDB | 45300 | Concorrendo |
| DANIEL CABRAL | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| DENIS TASSONE | PRD | 25025 | Concorrendo |
| DICO DO VALE | PDT | 12123 | Concorrendo |
| DIEGO ARQUITETO | PSDB | 45100 | Concorrendo |
| DIOGO ROBERTO | PL | 22777 | Concorrendo |
| DR FLAVIO FREITAS | MDB | 15015 | Concorrendo |
| DR THIAGO | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| DRA DAYHAME | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
| DRA NUBIA | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| EDER DA VILA | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| EDILSON DA ILHA | PL | 22000 | Concorrendo |
| EDILSON IRMÃO DO ZÉ DO PASTEL | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
| EDIMAR ARAUJO | PL | 22123 | Concorrendo |
| EDUARDINHO | REPUBLICANOS | 10455 | Concorrendo |
| EDUCADOR ANDRÉ | PT | 13123 | Inapto |
| EDVALDO DIKINHA | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
| EFFE BRASIL | PC do B | 65777 | Inapto |
| ELAINE CARDOSO | PSDB | 45099 | Concorrendo |
| ELOIZA LOURENÇO | PP | 11127 | Concorrendo |
| ENF NALVA | PL | 22192 | Concorrendo |
| ENFERMEIRA ANA CLAUDIA | SOLIDARIEDADE | 77123 | Inapto |
| ERIVELTON DO AR CONDICIONADO | PSD | 55123 | Concorrendo |
| ESMERIA REGINA | PSDB | 45336 | Concorrendo |
| EVANDRO DO BECO | PODE | 20123 | Concorrendo |
| EZEQUIEL CABELEIREIRO | PL | 22222 | Concorrendo |
| FAGNER CUNHA | PODE | 20333 | Concorrendo |
| FELIPE CARANHA | PP | 11007 | Concorrendo |
| FELIPE GOMES | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| FELIPE MOTOBOY | CIDADANIA | 23111 | Concorrendo |
| FERNANDA MAGALHÃES | MDB | 15615 | Concorrendo |
| GABRIEL ROCHA | PL | 22022 | Concorrendo |
| GILVAN DA PRAINHA | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| GORDO DO RUGBY | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
| GRACINHA FERREIRA | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| GUARÁ JORGE GUARACY | PSDB | 45456 | Concorrendo |
| HAROLDO EMPREITEIRO | PDT | 12200 | Concorrendo |
| HEGON HENRIQUE | PSDB | 45333 | Concorrendo |
| HELENA FLAUZINO | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
| HENRIQUE BIKE | PODE | 20999 | Concorrendo |
| HENRIQUE SAMPAIO | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| IAGNES | AVANTE | 70007 | Inapto |
| IRÊ | MDB | 15000 | Concorrendo |
| ÍRIS DE COI DA OFICINA | PSD | 55550 | Concorrendo |
| IVAN SALINAS | PRD | 25456 | Concorrendo |
| JAIRO MORRO DOS MINEIROS | AGIR | 36999 | Inapto |
| JARDENI FONSECA | PDT | 12777 | Concorrendo |
| JESSICA TORRES | PRD | 25252 | Concorrendo |
| JHONY CAREQUINHA | PSD | 55222 | Concorrendo |
| JO DA SAUDE | PP | 11111 | Concorrendo |
| JOÃO CARDOSO | PT | 13000 | Concorrendo |
| JOAO MORRO DA IRENE | PSB | 40333 | Concorrendo |
| JOICE | PV | 43456 | Concorrendo |
| JONAS ROMANO | PSD | 55055 | Concorrendo |
| JULIANA HORTA | MDB | 15456 | Concorrendo |
| KARINE SANTOS | PRTB | 28001 | Concorrendo |
| KELLY | CIDADANIA | 23222 | Concorrendo |
| KIKA CAMPOS | MDB | 15555 | Concorrendo |
| KIKO CHOURIK | PDT | 12500 | Concorrendo |
| KLEBER DA DANÇA | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| LAIANE TIMBADA | PDT | 12025 | Concorrendo |
| LAUREN | AVANTE | 70001 | Concorrendo |
| LEA DE CASTRO | PODE | 20234 | Concorrendo |
| LEANDRO VIGIA | AGIR | 36333 | Concorrendo |
| LELECO | PP | 11000 | Concorrendo |
| LENA DO SOS | PL | 22333 | Concorrendo |
| LEONELA POMBO | PSB | 40022 | Concorrendo |
| LIA BAIANA | PP | 11222 | Concorrendo |
| LIKA OLIVEIRA | PSD | 55125 | Concorrendo |
| LÚ DA SAUDE | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| LUANE MÃE DO ZION | PODE | 20020 | Concorrendo |
| LUCIENE SEVERINO | PRD | 25123 | Concorrendo |
| LUIZ LOBO | PL | 22580 | Concorrendo |
| MANÚ DO MORRO | PRD | 25700 | Concorrendo |
| MANUH JUNIOR | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| MARCELA GOES | AVANTE | 70741 | Concorrendo |
| MARCELÃO DO GESSO | MDB | 15234 | Concorrendo |
| MARCELO BAÚ | PSD | 55000 | Concorrendo |
| MARCELO FISIO | PODE | 20111 | Concorrendo |
| MARCELO MOREIRA | PODE | 20000 | Concorrendo |
| MARCIO ÁGUA BRANCA | MDB | 15472 | Concorrendo |
| MARCIO DA RÁDIO | PRD | 25678 | Inapto |
| MARCIO GARCIA | PSD | 55444 | Inapto |
| MARCIO TENORIO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| MARCO DINIZ | CIDADANIA | 23333 | Concorrendo |
| MARCO MROZ | PDT | 12043 | Concorrendo |
| MARCOS ROCHA | AGIR | 36136 | Inapto |
| MARIA DO REINO | PL | 22122 | Concorrendo |
| MARKINHOS SAMU | PSB | 40192 | Concorrendo |
| MARQUINHOS GUTI | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| MAZINHO MOTOBOY | PDT | 12345 | Concorrendo |
| MC IVAN DE ILHABELA | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| MOISÉZINHO DO BONETE | PODE | 20555 | Concorrendo |
| MORENA OLIVEIRA GUERRA | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| NANCI ZANATO | PL | 22622 | Concorrendo |
| NATANAEL | UNIÃO | 44456 | Concorrendo |
| NEGA DA CAPOEIRA | PT | 13065 | Concorrendo |
| NELSON AUGUSTO | AVANTE | 70520 | Concorrendo |
| NETO DO COCÃO | MDB | 15123 | Concorrendo |
| OSVALDO CORREDOR | PDT | 12120 | Inapto |
| OTAVIANI | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
| PAMELA EIROZ | PDT | 12022 | Concorrendo |
| PASTOR JOSÉ MILTON | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
| PAULA DAIANE | PDT | 12024 | Concorrendo |
| PAULO BOMBEIRO | PP | 11193 | Concorrendo |
| PAULO LAMBLET | PSB | 40800 | Concorrendo |
| PAULO ROBERTO | MDB | 15300 | Concorrendo |
| PEDRO DO RAIO X | PSB | 40007 | Concorrendo |
| POLÊMICO NENGUINHA | AGIR | 36036 | Inapto |
| PROF ANADETE | AGIR | 36777 | Concorrendo |
| PROF ANDRÉ | AGIR | 36555 | Concorrendo |
| PROF MARCIO FRAGA | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| PROF RICARDO ROSA | PSB | 40123 | Concorrendo |
| PROF. KOZÓ | PP | 11555 | Concorrendo |
| PROFESSOR BETO | PC do B | 65123 | Concorrendo |
| PROFESSORA MAYARA | PT | 13130 | Concorrendo |
| RAFAEL POMBO | PP | 11777 | Concorrendo |
| RAFAELA REDONDO | PSB | 40367 | Concorrendo |
| RÊ SERAFIM | MDB | 15333 | Concorrendo |
| RENAN AGUIAR | AGIR | 36666 | Concorrendo |
| SALETE SALVANIMAIS | PSD | 55333 | Concorrendo |
| SAMUEL RATO | PSDB | 45045 | Concorrendo |
| SANDRA AGUIAR | PSB | 40444 | Concorrendo |
| SIDNEY COVAS | MDB | 15500 | Concorrendo |
| TENENTE AILTON | REPUBLICANOS | 10190 | Concorrendo |
| TIA LU HOT DOG | REPUBLICANOS | 10600 | Concorrendo |
| TOTI | PRD | 25500 | Concorrendo |
| TUTULA | PSB | 40222 | Concorrendo |
| VADINHO | PSD | 55555 | Concorrendo |
| VAL DO ITA | PRD | 25063 | Concorrendo |
| VALTER NUNES | PT | 13007 | Inapto |
| VANESSA SALOMÃO | PSB | 40012 | Concorrendo |
| VIOLA | PP | 11123 | Concorrendo |
| WILL FÓZ | PRD | 25888 | Inapto |
| WITALA DA MERENDA | PODE | 20016 | Concorrendo |
| ZÉ BARBUDO | PV | 43033 | Concorrendo |
| ZÉ BRANDÃO | PP | 11234 | Concorrendo |
| ZÉ PRETO | PP | 11333 | Concorrendo |


